XEphem/GUI/xephem/auxil/HAReyfigs.csf

1293 lines
41 KiB
Plaintext

# This is an XEphem constellation figure definition file. It must contain
# exactly one figure for each of the 89 constellations. Leading white space,
# blank lines and lines beginning with # are ignored. Each figure definition
# begins with a line containing just its name followed by one or more lines
# of the form:
# drawcode ra dec [comment]
# where
# drawcode is a numeric value indicating a drawing instruction as follows:
# 0 move to ra dec
# 1 draw solid line to ra dec
# 2 draw dashed line to ra dec
# ra is decimal hours or sexigesimal h:m:s
# dec is decimal degrees or sexigesimal d:m:s
# the remainder of the line is ignored and may be any comments, typical is
# the name of a star being drawn to.
Andromeda
0 2.065 42.3167 gamma-1
1 1.61333 41.4 upsilon
1 1.16222 35.6167 Mirach
1 0.655556 30.85 delta
1 0.139444 29.0833 Alpheratz
0 1.16222 35.6167 Mirach
1 0.945556 38.4833 mu
1 0.83 41.0667 nu
1 1.15833 47.2333 phi
1 1.63333 48.6167 51
0 0.953333 23.4167 eta
1 0.788889 24.2667 zeta
1 0.642222 29.3 epsilon
1 0.655556 30.85 delta
1 0.614444 33.7167 pi
1 0.285 38.6667 theta
1 23.6356 43.2667 iota
1 23.6733 44.3333 kappa
1 23.6261 46.45 lambda
0 23.6356 43.2667 iota
1 23.0317 42.3167 omicron
0 0.614444 33.7167 pi
1 1.16222 35.6167 Mirach
Antlia
0 9.48722 -35.95 move epsilon
2 10.4522 -31.0667 dotted alpha
2 10.945 -37.1333 dotted iota
Apus
0 16.7178 -77.5167
1 16.5572 -78.8833
1 16.3389 -78.6833
1 14.7978 -79.0333
0 16.7178 -77.5167 Aps Beta
1 16.3389 -78.6833 Aps Delta1
Aquarius
0 20.7944 -9.48333 Aqr Epsilon-2
1 20.8778 -8.98333 Aqr Mu-6
1 21.16 -11.3667 Aqr Nu-13
1 21.5261 -5.56667 Sadalsud
1 22.0967 -0.316667 Sadalmelik
1 22.3611 -1.38333 Sadachbia
1 22.5894 -0.116667 Aqr Eta-62
1 22.4211 1.38333 Aqr Pi-52
1 22.0967 -0.316667 Sadalmelik
0 22.1072 -13.8667 Aqr Iota-33
1 21.5261 -5.56667 Sadalsud
0 22.0967 -0.316667 Sadalmelik
1 22.2806 -7.78333 Aqr Theta-43
1 22.8767 -7.56667 Aqr Lambda-73
1 23.2389 -6.03333 Aqr Phi-90
1 23.265 -9.08333 Aqr Psi1-91
1 22.9111 -15.8167 Skat
1 22.8267 -13.5833 Aqr Tau2-71
1 22.8767 -7.56667 Aqr Lambda-73
0 22.8767 -7.56667 Aqr Lambda-73
1 23.265 -9.08333 Aqr Psi1-91
1 23.3828 -20.1 Aqr 98
1 23.4339 -20.6333 Aqr 99
1 23.5544 -20.9 Aqr 101
0 23.265 -9.08333 Aqr Psi1-91
1 23.1572 -21.1667 Aqr 88
1 23.165 -22.45 Aqr 89
1 23.1111 -23.7333 Aqr 86
Aquila
0 19.9217 6.4 Aql Beta-60
1 19.8467 8.86667 Altair
1 19.7711 10.6167 Tarazed
1 19.425 3.11667 Aql Delta-30
1 19.1039 -4.86667 Aql Lambda-16
1 19.0278 -5.73333 Aql 12
0 20.1883 -0.816667 Aql Theta-65
1 19.8744 1 Aql Eta-55
1 19.425 3.11667 Aql Delta-30
1 19.09 13.8667 Aql Zeta-17
1 18.9939 15.0667 Aql Epsilo-13
Ara
0 17.5306 -49.8667 Ara Alpha
1 16.9933 -53.15 Ara Epsilon1
1 16.9772 -55.9833 Ara Zeta
1 16.83 -59.0333 Ara Eta
1 17.5183 -60.6833 Ara Delta
1 18.1106 -50.0833 Ara Theta
1 17.5306 -49.8667 Ara Alpha
Aries
0 3.19389 19.7167 delta
1 2.98667 21.3333 epsilon
1 2.83278 27.25 41
1 2.79833 29.2333 39
1 2.72389 27.7 35
1 2.11944 23.45 Hamal
1 1.91056 20.8 Sheratan
1 1.965 23.5833 lambda
1 2.11944 23.45 Hamal
1 2.21333 21.2 eta
0 2.98667 21.3333 epsilon
1 2.21333 21.2 eta
1 1.89222 19.2833 gamma
0 2.83278 27.25 41
1 2.72389 27.7 35
Auriga
0 5.99222 54.2833 delta
1 5.99222 44.9333 Menkalinan
1 5.995 37.2 theta
1 4.95 33.15 iota
1 5.10833 41.2333 eta
1 5.04111 41.0667 zeta
1 5.03278 43.8167 epsilon
1 5.27778 45.9833 Capella
1 5.10833 41.2333 eta
1 5.99222 44.9333 Menkalinan
0 5.99222 54.2833 delta
1 5.27778 45.9833 Capella
Bootes
0 13.7878 17.45 Tau
1 13.8244 15.7833 Upsilon
1 13.9111 18.3833 Muphrid
1 14.2611 19.1667 Arcturus
1 14.6789 16.4167 Pi
1 14.7494 27.0667 Pulcherrima
1 14.5778 29.7333 Sigma
1 14.5306 30.3667 Rho
1 14.5344 38.3 Gamma
1 15.0322 40.3833 Nekkar
1 15.2583 33.3 Delta
0 14.2611 19.1667 Arcturus
1 14.7494 27.0667 Pulcherrima
1 15.2583 33.3 Delta
2 15.4078 37.3667 Mu
2 15.0322 40.3833 Nekkar
0 14.5344 38.3 Gamma
1 14.2728 46.0833 Lambda
1 14.2244 51.7833 Kappa2
1 14.42 51.85 Theta
1 14.2728 46.0833 Lambda
Caelum
0 5.07333 -35.4833 move gamma
2 4.70056 -37.1333 dotted beta
2 4.67556 -41.85 dotted alpha
2 4.51389 -44.95 dotted delta
Camelopardalis
0 4.955 53.75 Cam 7
1 5.05722 60.45 Cam Beta-10
1 4.90111 66.35 Cam Alpha-9
1 3.83944 71.3333 Cam Gamma
1 3.82556 65.5333 From GSC
1 3.48444 59.9333 From GSC
0 4.90111 66.35 Cam Alpha-9
1 7.00111 76.9833
1 6.67556 71.75
0 5.05722 60.45 Cam Beta-10
1 3.82556 65.5333 From GSC
Cancer
0 9.12889 10.6667 Cnc Kappa-76
1 8.745 18.15 Cnc Delta-47
1 8.275 9.18333 Cnc Beta-17
1 8.12944 21.5833 Cnc Mu2-10
1 8.72167 21.4667 Cnc Gamma-43
1 8.745 18.15 Cnc Delta-47
0 8.72167 21.4667 Cnc Gamma-43
1 8.77833 28.7667 Cnc Iota-48
Canes Venatici
0 12.9333 38.3167 move alpha2
2 12.5622 41.35 dotted beta
Canis Major
0 7.40167 -29.3 CMa Eta-31
1 7.24667 -26.7667 CMa Omega-28
1 7.14 -26.3833 CMa Delta-25
1 7.05056 -23.8333 CMa Omicr2-24
1 6.75222 -16.7 Sirius
1 6.93556 -17.05 CMa Iota-20
1 7.06278 -15.6333 CMa Gamma-23
1 6.90333 -12.0333 CMa Theta-14
1 6.93556 -17.05 CMa Iota-20
0 7.14 -26.3833 CMa Delta-25
1 7.02889 -27.9333 CMa Sigma-22
1 6.97722 -28.9667 Adara
1 6.83056 -32.5 CMa Kappa-13
0 6.33833 -30.05 CMa Zeta-1
1 6.97722 -28.9667 Adara
1 6.90222 -24.1833 CMa Omicr1-16
1 6.61167 -19.25 CMa Nu2-7
1 6.75222 -16.7 Sirius
0 6.53111 -23.4167 CMa Xi1-4
1 6.61167 -19.25 CMa Nu2-7
1 6.37833 -17.95 Mirzam
Canis Minor
0 7.655 5.21667 move alpha
1 7.45222 8.28333 draw beta
Capricornus
0 20.3011 -12.5333 Cap Alpha2-6
1 20.35 -14.7667 Cap Beta-9
1 20.4811 -17.8 Cap Rho-11
1 20.7683 -25.2667 Cap Psi-16
1 20.8639 -26.9167 Cap Omega-18
0 20.4811 -17.8 Cap Rho-11
1 21.0733 -19.85 Cap Eta-22
0 21.1189 -25 Cap 24
1 21.0733 -19.85 Cap Eta-22
1 21.0989 -17.2167 Cap Theta-23
1 21.4444 -22.4 Cap Zeta-34
1 21.4789 -21.8 Cap 36
1 21.3706 -16.8333 Cap Iota-32
0 21.7839 -16.1167 Deneb Algiedi
1 21.6683 -16.65 Cap Gamma-40
1 21.3706 -16.8333 Cap Iota-32
1 21.0989 -17.2167 Cap Theta-23
1 20.35 -14.7667 Cap Beta-9
Carina
0 6.39944 -52.6833 Canopus
1 9.22 -69.7167 Car Beta
1 10.2289 -70.0333 Car Omega
1 10.7161 -64.3833 Car Theta
1 10.5339 -61.6833 GSC star
1 10.7256 -60.5667
1 10.8894 -58.9
1 10.5572 -58.1833
1 10.4644 -58.7333
1 10.2844 -61.3333
1 9.285 -59.2667 Car Iota
1 8.375 -59.5 Car Epsilon
1 7.94611 -52.9667 Car Chi
1 8.15889 -47.3333 Vel Gamma2
0 10.8894 -58.9
1 11.1433 -58.9833 "Nose" of figurehead
0 8.375 -59.5 Car Epsilon
2 9.36833 -55 Vel Kappa
0 9.285 -59.2667 Car Iota
2 8.745 -54.7 Vel Delta
Cassiopeia
0 0.152778 59.15 Caph
1 0.675 56.5333 Schedar
1 0.945 60.7167 Cas Gamma-27
1 1.43056 60.2333 Cas Delta-37
1 1.90667 63.6667 Cas Epsilo-45
1 2.05722 72.4167 Cas 50
Centaurus
0 11.5961 -63.0167 Cen Lambda
1 12.1944 -52.3667 Cen Rho
1 12.4672 -50.2167 Cen Sigma
1 12.1394 -50.7167 Cen Delta
1 11.35 -54.4833 Cen Pi
0 12.4672 -50.2167 Cen Sigma
1 12.6922 -48.95 Cen Gamma
1 13.665 -53.45 Cen Epsilon
1 13.9256 -47.2833 Cen Zeta
1 12.6922 -48.95 Cen Gamma
0 14.66 -60.8333 Rigil Kentaurus
1 13.665 -53.45 Cen Epsilon
1 14.0639 -60.3667 Hadar (Agena)
0 13.9256 -47.2833 Cen Zeta
1 14.0289 -45.6 Cen Upsilon2
1 13.9778 -44.8 Cen Upsilon1
1 13.9711 -42.1 Cen Phi
1 13.825 -41.6833 Cen Nu
1 13.8272 -42.4667 Cen Mu
1 13.9256 -47.2833 Cen Zeta
0 13.825 -41.6833 Cen Nu
1 14.1117 -36.3667 Cen Theta-5
1 14.3428 -37.8833 Cen Psi
1 14.3839 -39.5167 From GSC 7809-2783
1 14.1006 -41.1667 Cen Chi
1 13.9711 -42.1 Cen Phi
1 14.5917 -42.15 Cen Eta
1 14.9861 -42.1 Cen Kappa
1 14.6994 -37.8 From GSC
1 14.7278 -35.1667 From GSC
0 13.825 -41.6833 Cen Nu
1 13.5172 -39.4 From GSC
1 13.3433 -36.7 Cen Iota
1 13.7617 -33.0333 Cen 1
0 13.7617 -33.0333 Cen 1
1 13.8239 -34.45 Cen 2
0 13.7617 -33.0333 Cen 1
1 13.8639 -32.9833 Cen 3
0 13.7617 -33.0333 Cen 1
1 13.8867 -31.9167 Cen 4
Cepheus
0 20.4928 63 Cep Theta-2
1 20.755 61.8333 Cep Eta-3
1 21.3094 62.5833 Alderamin
1 21.4778 70.5667 Alphirk
1 23.6556 77.6333 Alrai
1 22.8278 66.2 Cep Iota-32
1 22.4861 58.4167 Cep Delta-27
1 22.1811 58.2 Cep Zeta-21
1 22.2506 57.05 Cep Epsilo-23
1 21.725 58.7833 Cep Mu
1 21.3094 62.5833 Alderamin
0 21.4778 70.5667 Alphirk
1 22.8278 66.2 Cep Iota-32
0 22.1811 58.2 Cep Zeta-21
1 21.7572 61.1167 Cep Nu-10
Cetus
0 0.323889 -8.81667 Cet Iota-8
1 1.40056 -8.18333 Cet Theta-45
1 2.32222 -2.96667 Mira
1 2.65833 0.333333 Cet Delta-82
1 2.72167 3.23333 Cet Gamma-86
1 2.59778 5.6 Cet Nu-78
1 2.46944 8.46667 Cet Xi2-73
1 2.74889 10.1167 Cet Mu-87
1 2.995 8.9 Cet Lambda-91
1 3.03778 4.08333 Mekab
1 2.72167 3.23333 Cet Gamma-86
0 2.65833 0.333333 Cet Delta-82
1 2 -21.0667 Cet Upsilo-59
1 0.726667 -17.9833 Diphda
1 0.323889 -8.81667 Cet Iota-8
0 0.726667 -17.9833 Diphda
1 1.73444 -15.9333 Cet Tau-52
Chamaeleon
0 8.30889 -76.9167 Cha Alpha
1 10.5911 -78.6 Cha Gamma
1 11.9939 -78.2167 Cha Epsilon
1 12.3056 -79.3 Cha Beta
1 10.7628 -80.5333 Cha Delta2
1 10.5911 -78.6 Cha Gamma
Circinus
0 15.2917 -58.8 move beta
1 14.7083 -64.9667 draw alpha
1 15.3894 -59.3167 draw gamma
Columba
0 5.52 -35.4667
1 5.66056 -34.0667
1 5.84944 -35.7667
1 5.95889 -35.2833
1 6.27556 -35.1333
1 6.36833 -33.4333
0 5.84944 -35.7667
1 5.98556 -42.8
0 5.98556 -42.8 Col Eta
1 5.95889 -35.2833 Col Gamma
1 6.36833 -33.4333 Col Delta
Coma Berenices
0 13.1661 17.5167 Alpha
1 13.1978 27.8667 Beta
1 12.4489 28.2667 Gamma
0 13.1978 27.8667 Beta
2 12.2722 23.9333 Com 7
0 13.1978 27.8667 Beta
2 12.375 25.8333 Com 12
0 13.1978 27.8667 Beta
2 12.44 27.2667 Com 14
Corona Australis
0 19.1067 -37.05 move gamma
1 19.1578 -37.9 draw alpha
1 19.1667 -39.3333 draw beta
1 19.1389 -40.4833 draw delta
1 18.5583 -42.3 draw theta
Corona Borealis
0 15.5483 31.35 move theta
1 15.4633 29.1 draw beta
1 15.5778 26.7 draw alpha
1 15.7122 26.2833 draw gamma
1 15.8261 26.0667 draw delta
1 15.9594 26.8667 draw epsilon
1 16.0239 29.85 draw iota
Corvus
0 12.14 -24.7167 Crv Alpha-1
1 12.1689 -22.6167 Crv Epsilon-2
1 12.3428 -22.2 Crv Zeta-5
1 12.5733 -23.3833 Crv Beta-9
0 12.3428 -22.2 Crv Zeta-5
1 12.4978 -16.5 Crv Delta-7
1 12.5344 -16.1833 Crv Eta-8
0 12.4978 -16.5 Crv Delta-7
1 12.2633 -17.5333 Crv Gamma-4
1 12.1689 -22.6167 Crv Epsilon-2
Crater
0 10.9961 -18.2833 Crt Alpha-7
1 11.3222 -14.7667 Crt Delta-12
1 11.4144 -17.6833 Crt Gamma-15
1 11.7461 -18.35 Crt Zeta-27
1 11.9333 -17.15 Crt Eta-30
1 11.6111 -9.8 Crt Theta-21
1 11.41 -10.85 Crt Epsilo-14
1 11.3222 -14.7667 Crt Delta-12
0 11.4144 -17.6833 Crt Gamma-15
1 11.1944 -22.8167 Crt Beta-11
Crux
0 12.4428 -63.0833 move alpha1
1 12.5189 -57.1 draw gamma
0 12.795 -59.6833 move beta
1 12.2522 -58.7333 draw delta
Cygnus
0 19.285 53.3667 Kappa
2 19.7494 45.1167 Delta
1 20.3706 40.25 Gamma
1 20.77 33.9667 Epsilon
2 21.2156 30.2167 Zeta
2 20.9528 41.1667 Nu
2 20.6906 45.2667 Deneb
2 20.2578 47.7167 32
2 19.495 51.7167 Iota
2 19.285 53.3667 Kappa
0 21.2461 38.0333 Tau
2 21.29 39.3833 Sigma
2 20.9528 41.1667 Nu
0 20.6906 45.2667 Deneb
2 21.0822 43.9333 Xi
0 20.6906 45.2667 Deneb
1 20.3706 40.25 Gamma
1 19.9383 35.0833 Eta
1 19.6561 30.15 Phi
1 19.5117 27.95 Albireo
Delphinus
0 20.6306 11.3833 Del Iota-5
1 20.5533 11.3 Del Epsilon-2
1 20.6522 10.0833 Del Kappa-7
1 20.6306 11.3833 Del Iota-5
1 20.5661 13.0333 Del Eta-3
1 20.6261 14.6 Rotanev
1 20.6606 15.9167 Svalocin
1 20.7778 16.1167 Del Gamma2-12
1 20.7244 15.0667 Del Delta-11
1 20.6456 13.3167 Del Theta-8
1 20.6306 11.3833 Del Iota-5
0 20.6261 14.6 Rotanev
1 20.5883 14.6667 Del Zeta-4
Dorado
0 4.26722 -51.4833
1 4.56667 -55.0333
1 5.09167 -57.4667
1 5.56056 -62.4833
1 5.74611 -65.7333
0 5.56056 -62.4833
1 5.90167 -63.0833
1 5.74611 -65.7333 Back to Dor Delta
0 5.56056 -62.4833 Dor Beta
1 4.56667 -55.0333 Dor Alpha
Draco
0 11.5233 69.3333 Dra Lambda-1
1 12.5583 69.7833 Dra Kappa-5
1 14.0733 64.3833 Thuban
1 15.4156 58.9667 Dra Iota-12
1 16.0317 58.5667 Dra Theta-13
1 16.4 61.5167 Dra Eta-14
1 17.1467 65.7167 Dra Zeta-22
1 18.3461 71.3333 Dra Phi-43
1 19.2094 67.6667 Dra Delta-57
1 17.8922 56.8667 Dra Xi-32
1 17.5378 55.1667 Dra Nu2-25
1 17.5072 52.3 Alwaid
1 17.9433 51.4833 Rastaban
1 17.8922 56.8667 Dra Xi-32
0 18.3461 71.3333 Dra Phi-43
1 18.3511 72.7333 Dra Chi-44
0 19.2094 67.6667 Dra Delta-57
1 19.8028 70.2667 Dra Epsilo-63
Equuleus
0 21.1722 10.1167
1 21.2411 10
1 21.2633 5.23333
Eridanus
0 4.63611 -14.3 Eri 53
1 5.13111 -5.08333 Cursa
1 4.75833 -3.25 Eri Mu-57
1 4.60556 -3.35 Eri Nu-48
1 4.19778 -6.83333 Eri Omicr1-38
1 4.25444 -7.65 Eri Omicr2-40
1 3.96722 -13.5 Zaurak
1 3.72056 -9.75 Eri Delta-23
1 3.54889 -9.45 Eri Epsilo-18
1 2.94056 -8.88333 Eri Eta-3
1 3.04 -23.6167 Eri Tau3-11
1 3.32556 -21.75 Eri Tau4-16
1 3.56333 -21.6167 Eri Tau5-19
1 3.78056 -23.2333 Eri Tau6-27
1 4.59278 -30.55 Eri Upsil2-52
1 4.40056 -34.0167 Eri 43
1 4.29833 -33.7833 Eri Upsil4-41
1 4.29833 -33.7833 Eri Upsil4-41
1 3.45944 -35.6667 Fornax Chi2
1 2.97111 -40.3 Eri Theta1
1 2.89278 -38.4333 For Psi
1 2.67778 -39.85 Eri Iota
1 2.45 -47.7 Eri Kappa
1 2.275 -51.5 Eri Phi
1 1.93278 -51.6 Eri Chi
1 1.62833 -57.2333 Achernar
Fornax
0 3.20111 -28.9833 move alpha
1 2.81778 -32.4 draw beta
1 2.07444 -29.2833 draw nu
Gemini
0 6.06833 23.25 1
1 6.24778 22.5 eta
1 6.38278 22.5 mu
1 6.73222 25.1167 Mebsuta
1 7.18556 30.2333 tau
1 7.485 31.7833 rho
1 7.57667 31.8833 Castor
0 7.72167 28.8833 sigma
0 7.755 28.0167 Pollux
1 7.59889 26.8833 upsilon
1 7.335 21.9667 Wasat
1 7.06833 20.5667 zeta
1 6.62833 16.3833 gamma
0 6.48278 20.2 nu
1 6.73222 25.1167 Mebsuta
0 6.62833 16.3833 gamma
0 7.335 21.9667 Wasat
1 7.30167 16.5333 lambda
1 6.755 12.8833 Xi
0 7.74056 24.3833 kappa
1 7.59889 26.8833 upsilon
1 7.42889 27.7833 iota
1 7.18556 30.2333 tau
1 6.87944 33.95 theta
Grus
0 21.8989 -37.35 Gru Gamma
1 22.1017 -39.5333 Gru Lambda
1 22.1372 -46.95 Gru Alpha
1 22.7111 -46.8833 Gru Beta
1 23.1728 -45.2333 Gru Iota
1 23.1144 -43.5167 Gru Theta
1 22.4878 -43.4833 Gru Delta1
1 22.1372 -46.95 Gru Alpha
0 22.8094 -51.3167 Gru Epsilon
1 22.7111 -46.8833 Gru Beta
1 23.0144 -52.75 Gru Zeta
Hercules
0 16.365 19.15 gamma
1 16.5033 21.4833 Kornephoros
1 17.0044 30.9167 epsilon
1 17.2506 36.8 pi
1 17.3944 37.1333 rho
1 17.9372 37.25 theta
1 17.6578 46 iota
1 16.5683 42.4333 Sigma
1 16.1461 44.9333 Phi
1 16.3289 46.3167 Tau
1 17.6578 46 iota
0 17.7744 27.7167 mu
1 17.5117 26.1 lambda
1 17.25 24.8333 delta
1 17.2439 14.3833 alpha
0 18.7833 18.1667 111
1 18.7611 20.5333 110
1 18.395 21.7667 109
1 18.1461 20.8 102
1 18.025 21.6 95
1 18.1256 28.75 omicron
1 17.9628 29.2333 xi
1 17.2506 36.8 pi
1 16.715 38.9167 eta
1 16.6878 31.6 zeta
1 17.0044 30.9167 epsilon
1 17.7744 27.7167 mu
1 17.9628 29.2333 xi
Horologium
0 4.23333 -42.2833 move alpha
1 2.70889 -50.8 draw iota
1 2.62333 -52.5333 draw eta
1 2.67722 -54.55 draw zeta
1 3.06 -59.7333 draw mu
1 2.97944 -64.0667 draw beta
Hydra
0 8.92333 5.95 Hya Zeta-16
1 8.77944 6.41667 Hya Epsilo-11
1 8.62778 5.7 Hya Delta-4
1 8.64611 3.33333 Hya Sigma-5
1 8.72056 3.4 Hya Eta-7
1 8.92333 5.95 Hya Zeta-16
1 9.23944 2.31667 Hya Theta-22
1 9.66444 -1.13333 Hya Iota-35
1 9.46 -8.65 Hya Alpha-30
1 10.1767 -12.35 Hya Lambda-41
1 10.435 -16.8333 Hya Mu-42
1 10.8272 -16.1833 Hya Nu
1 10.9961 -18.2833 Crt Alpha-7
1 11.1944 -22.8167 Crt Beta-11
1 11.55 -31.85 Hya Xi
1 11.8817 -33.9 Hya Beta
1 13.3156 -23.1667 Hya Gamma-46
1 14.1061 -26.6667 Hya Pi-49
Hydrus
0 0.429444 -77.25
1 3.78722 -74.2333
1 2.66 -68.2667
1 2.36222 -68.65
1 1.91556 -67.6333
1 1.97944 -61.5667
Indus
0 20.6261 -47.2833 Ind Alpha
1 20.7339 -51.9167 Ind Eta
1 20.9133 -58.45 Ind Beta
1 21.9656 -54.9833 Ind Delta
0 22.0561 -56.7833 Ind Epsilon
1 20.9133 -58.45 Ind Beta
Lacerta
0 22.2661 37.75 Lac 1
1 22.5083 43.1167 Lac 6
1 22.675 44.2833 Lac 11
1 22.4922 47.7 Lac 5
1 22.4089 49.4833 Lac 4
1 22.3928 52.2333 Lac Beta-3
1 22.5217 50.2833 Lac Alpha-7
1 22.4922 47.7 Lac 5
1 22.3506 46.5333 Lac 2
1 22.5083 43.1167 Lac 6
Leo
0 9.41056 26.1667
1 9.52833 22.9667
1 9.76389 23.7667
1 9.87944 26
1 9.41056 26.1667 Finish going around head
0 9.87944 26
1 10.2778 23.4167
1 10.3328 19.8333
1 10.1222 16.75
1 10.1394 11.9667 Regulus
0 9.76389 23.7667 Draw
1 10.1222 16.75 Front of neck
1 9.68556 9.88333 and forward front leg
0 10.1222 16.75 eta
1 11.2372 15.4167 theta
1 11.235 20.5167 Zozca
0 11.8178 14.5667 Denebola
1 11.235 20.5167 Zozca
1 11.0389 20.1667 60
1 10.3328 19.8333 Gamma
0 11.2372 15.4167 theta
1 11.3983 10.5167 iota
1 11.3522 6.01667 sigma
0 11.2372 15.4167 theta
1 10.5467 9.3
Leo Minor
0 10.1239 35.25 LMi 21
1 10.4317 33.8 LMi 30
1 10.8883 34.2167 LMi 46
1 10.465 36.7 LMi Beta-31
1 10.1239 35.25 LMi 21
1 9.57056 36.4 LMi 10
Lepus
0 5.22056 -12.9333 Lep Kappa-4
1 5.21556 -16.2 Lep Mu-5
1 5.09111 -22.3667 Lep Epsilon-2
1 5.47056 -20.75 Lep Beta-9
1 5.54556 -17.8167 Arneb
1 5.78278 -14.8167 Lep Zeta-14
1 5.94 -14.1667 Lep Eta-16
1 5.85556 -20.8667 Lep Delta-15
1 5.74111 -22.4333 Lep Gamma-13
1 5.47056 -20.75 Lep Beta-9
0 5.54556 -17.8167 Arneb
1 5.21556 -16.2 Lep Mu-5
1 5.32611 -13.1667 Lep Lambda-6
Libra
0 15.6444 -29.7667 Lib Tau-40
1 15.6172 -28.1333 Lib Upsilo-39
1 15.5922 -14.7833 Zuben el Hakrabi
1 15.2833 -9.36667 Zuben el Chamali
1 14.8478 -16.0333 Lib Alpha2-9
1 15.0678 -25.2667 Lib Sigma-20
0 15.5922 -14.7833 Zuben el Hakrabi
1 14.8478 -16.0333 Lib Alpha2-9
Lupus
0 16.11 -36.8 Lup Theta
1 15.8494 -33.6167 Lup Chi-5
1 15.6628 -34.4 Lup Psi1-3
1 15.3633 -36.25 Lup Phi1
1 16.0022 -38.3833 Lup Eta
0 15.3633 -36.25 Lup Phi1
1 14.9756 -43.1333 Lup Beta
1 14.6989 -47.3833 Lup Alpha
1 14.6317 -49.4167 Lup Rho
1 15.0856 -47.05 Lup Pi
1 15.1472 -45.2667 Lup Lambda
1 15.3561 -40.6333 Lup Delta
1 15.4122 -39.7 Lup Upsilon
1 15.3861 -36.85 Lup Phi2
1 15.3633 -36.25 Lup Phi1
0 14.6317 -49.4167 Lup Rho
1 14.5433 -50.45 Lup Sigma
0 15.0856 -47.05 Lup Pi
1 15.1989 -48.7333 Lup Kappa1
1 15.205 -52.0833 Lup Zeta
0 15.1472 -45.2667 Lup Lambda
1 15.3089 -47.8667 Lup Mu
1 15.3778 -44.6833 Lup Epsilon
0 15.4122 -39.7 Lup Upsilon
1 15.5856 -41.1667 Lup Gamma
1 15.6344 -42.5667 Lup Omega
1 15.6867 -44.6667
0 14.4361 -45.3667 Lup Tau2
1 14.6989 -47.3833 Lup Alpha
1 14.3233 -46.05 Lup Iota
Lynx
0 9.35056 34.3833 move alpha
2 9.31389 36.8 dotted 38
2 9.10889 38.45 dotted 9:06:32 38:27:08
2 9.01056 41.7667 dotted 9:00:38 41:46:58
2 8.38056 43.1833 dotted 31
2 7.445 49.2 dotted 21
2 6.95444 58.4167 dotted 15
2 6.32667 59 dotted 2
Lyra
0 18.6156 38.7833 Vega
1 18.3311 36.0667 Lyr Kappa-1
1 18.8344 33.3667 Sheliak
1 18.9822 32.6833 Sulaphat
1 19.2728 38.1333 Lyr Theta-21
1 19.2294 39.15 Lyr Eta-20
1 18.9222 43.95 Lyr 13
1 18.7389 39.6667 Lyr Epsilo1-4
2 18.6156 38.7833 Vega
0 18.7461 37.6 Lyr Zeta1-6
1 18.8344 33.3667 Sheliak
0 18.8956 36.9667 Lyr Delta1-11
1 18.9822 32.6833 Sulaphat
Mensa
0 6.17056 -74.75 move alpha
2 5.53111 -76.3333 dotted gamma
2 4.91944 -74.9333 dotted eta
2 5.045 -71.3 dotted beta
Microscopium
0 21.3456 -40.8 move theta1
2 21.2989 -32.1667 dotted epsilon
2 21.0211 -32.25 dotted gamma
2 20.8328 -33.7667 dotted alpha
Monoceros
0 6.68278 9.9 Mon 15
1 6.54833 7.33333 Mon 13
1 6.39611 4.6 Mon Epsilon-8
1 6.79778 2.41667 Mon 18
1 6.54833 7.33333 Mon 13
0 6.79778 2.41667 Mon 18
1 7.19778 -0.483333 Mon Delta-22
1 6.48056 -7.03333 Mon Beta-11
1 6.24778 -6.26667 Mon Gamma-5
0 7.19778 -0.483333 Mon Delta-22
1 8.02056 -1.38333 Mon 28
1 8.14333 -2.98333 Mon Zeta-29
0 8.02056 -1.38333 Mon 28
1 7.68722 -9.55 Mon Alpha-26
Musca
0 11.76 -66.7167 Mus Lambda
1 11.8039 -66.8 Mus Mu
1 12.2928 -67.95 Mus Epsilon
1 12.62 -69.1333 Mus Alpha
1 13.0378 -71.5333 Mus Delta
1 12.5411 -72.1167 Mus Gamma
1 12.62 -69.1333 Mus Alpha
1 12.7711 -68.1 Mus Beta
Norma
0 16.1083 -45.1667 Nor Delta
1 16.0533 -49.2167 Nor Eta
1 16.3306 -50.15 Nor Gamma2
1 16.4533 -47.55 Nor Epsilon
1 16.1083 -45.1667 Nor Delta
Octans
0 14.4483 -83.6667
1 21.6911 -77.3833
1 22.7672 -81.3667
1 14.4483 -83.6667
Ophiuchus
0 17.3894 -28.1333 43
1 17.2556 -26.6 36
1 17.3667 -24.9833 Theta
1 17.4394 -24.1667 44
1 17.35 -21.1167 Xi
1 17.1728 -15.7167 Eta
1 16.6194 -10.5667 Zeta
1 16.5189 -16.6 Phi
1 16.45 -18.45 Chi
1 16.4017 -20.0333 Psi
1 16.5356 -21.4667 Omega
0 17.1728 -15.7167 Eta
1 17.7244 4.56667 Kelb al Rai
1 17.5817 12.55 Ras Alhague
1 16.9611 9.36667 Kappa
