Compare commits

...

3 Commits

Author SHA1 Message Date
Mattia Verga e6a9499a5c
Merge 00450e96f1 into d288119b8b 2025-03-11 07:40:25 +05:00
Brandon Rhodes d288119b8b New wmm.cof from original maintainer Elwood Downey 2025-02-11 18:14:55 -05:00
Mattia Verga 00450e96f1 Add desktop file 2022-09-01 08:54:13 +02:00
4 changed files with 117 additions and 90 deletions

View File

@ -1,93 +1,93 @@
2020.0 WMM-2020 12/10/2019 2025.0 WMM-2025 11/13/2024
1 0 -29404.5 0.0 6.7 0.0 1 0 -29351.8 0.0 12.0 0.0
1 1 -1450.7 4652.9 7.7 -25.1 1 1 -1410.8 4545.4 9.7 -21.5
2 0 -2500.0 0.0 -11.5 0.0 2 0 -2556.6 0.0 -11.6 0.0
2 1 2982.0 -2991.6 -7.1 -30.2 2 1 2951.1 -3133.6 -5.2 -27.7
2 2 1676.8 -734.8 -2.2 -23.9 2 2 1649.3 -815.1 -8.0 -12.1
3 0 1363.9 0.0 2.8 0.0 3 0 1361.0 0.0 -1.3 0.0
3 1 -2381.0 -82.2 -6.2 5.7 3 1 -2404.1 -56.6 -4.2 4.0
3 2 1236.2 241.8 3.4 -1.0 3 2 1243.8 237.5 0.4 -0.3
3 3 525.7 -542.9 -12.2 1.1 3 3 453.6 -549.5 -15.6 -4.1
4 0 903.1 0.0 -1.1 0.0 4 0 895.0 0.0 -1.6 0.0
4 1 809.4 282.0 -1.6 0.2 4 1 799.5 278.6 -2.4 -1.1
4 2 86.2 -158.4 -6.0 6.9 4 2 55.7 -133.9 -6.0 4.1
4 3 -309.4 199.8 5.4 3.7 4 3 -281.1 212.0 5.6 1.6
4 4 47.9 -350.1 -5.5 -5.6 4 4 12.1 -375.6 -7.0 -4.4
5 0 -234.4 0.0 -0.3 0.0 5 0 -233.2 0.0 0.6 0.0
5 1 363.1 47.7 0.6 0.1 5 1 368.9 45.4 1.4 -0.5
5 2 187.8 208.4 -0.7 2.5 5 2 187.2 220.2 0.0 2.2
5 3 -140.7 -121.3 0.1 -0.9 5 3 -138.7 -122.9 0.6 0.4
5 4 -151.2 32.2 1.2 3.0 5 4 -142.0 43.0 2.2 1.7
5 5 13.7 99.1 1.0 0.5 5 5 20.9 106.1 0.9 1.9
6 0 65.9 0.0 -0.6 0.0 6 0 64.4 0.0 -0.2 0.0
6 1 65.6 -19.1 -0.4 0.1 6 1 63.8 -18.4 -0.4 0.3
6 2 73.0 25.0 0.5 -1.8 6 2 76.9 16.8 0.9 -1.6
6 3 -121.5 52.7 1.4 -1.4 6 3 -115.7 48.8 1.2 -0.4
6 4 -36.2 -64.4 -1.4 0.9 6 4 -40.9 -59.8 -0.9 0.9
6 5 13.5 9.0 -0.0 0.1 6 5 14.9 10.9 0.3 0.7
6 6 -64.7 68.1 0.8 1.0 6 6 -60.7 72.7 0.9 0.9
7 0 80.6 0.0 -0.1 0.0 7 0 79.5 0.0 -0.0 0.0
7 1 -76.8 -51.4 -0.3 0.5 7 1 -77.0 -48.9 -0.1 0.6
7 2 -8.3 -16.8 -0.1 0.6 7 2 -8.8 -14.4 -0.1 0.5
7 3 56.5 2.3 0.7 -0.7 7 3 59.3 -1.0 0.5 -0.8
7 4 15.8 23.5 0.2 -0.2 7 4 15.8 23.4 -0.1 0.0
7 5 6.4 -2.2 -0.5 -1.2 7 5 2.5 -7.4 -0.8 -1.0
7 6 -7.2 -27.2 -0.8 0.2 7 6 -11.1 -25.1 -0.8 0.6
7 7 9.8 -1.9 1.0 0.3 7 7 14.2 -2.3 0.8 -0.2
8 0 23.6 0.0 -0.1 0.0 8 0 23.2 0.0 -0.1 0.0
8 1 9.8 8.4 0.1 -0.3 8 1 10.8 7.1 0.2 -0.2
8 2 -17.5 -15.3 -0.1 0.7 8 2 -17.5 -12.6 0.0 0.5
8 3 -0.4 12.8 0.5 -0.2 8 3 2.0 11.4 0.5 -0.4
8 4 -21.1 -11.8 -0.1 0.5 8 4 -21.7 -9.7 -0.1 0.4
8 5 15.3 14.9 0.4 -0.3 8 5 16.9 12.7 0.3 -0.5
8 6 13.7 3.6 0.5 -0.5 8 6 15.0 0.7 0.2 -0.6
8 7 -16.5 -6.9 0.0 0.4 8 7 -16.8 -5.2 -0.0 0.3
8 8 -0.3 2.8 0.4 0.1 8 8 0.9 3.9 0.2 0.2
9 0 5.0 0.0 -0.1 0.0 9 0 4.6 0.0 -0.0 0.0
9 1 8.2 -23.3 -0.2 -0.3 9 1 7.8 -24.8 -0.1 -0.3
9 2 2.9 11.1 -0.0 0.2 9 2 3.0 12.2 0.1 0.3
9 3 -1.4 9.8 0.4 -0.4 9 3 -0.2 8.3 0.3 -0.3
9 4 -1.1 -5.1 -0.3 0.4 9 4 -2.5 -3.3 -0.3 0.3
9 5 -13.3 -6.2 -0.0 0.1 9 5 -13.1 -5.2 0.0 0.2
9 6 1.1 7.8 0.3 -0.0 9 6 2.4 7.2 0.3 -0.1
9 7 8.9 0.4 -0.0 -0.2 9 7 8.6 -0.6 -0.1 -0.2
9 8 -9.3 -1.5 -0.0 0.5 9 8 -8.7 0.8 0.1 0.4
9 9 -11.9 9.7 -0.4 0.2 9 9 -12.9 10.0 -0.1 0.1
10 0 -1.9 0.0 0.0 0.0 10 0 -1.3 0.0 0.1 0.0
10 1 -6.2 3.4 -0.0 -0.0 10 1 -6.4 3.3 0.0 0.0
10 2 -0.1 -0.2 -0.0 0.1 10 2 0.2 0.0 0.1 -0.0
10 3 1.7 3.5 0.2 -0.3 10 3 2.0 2.4 0.1 -0.2
10 4 -0.9 4.8 -0.1 0.1 10 4 -1.0 5.3 -0.0 0.1
10 5 0.6 -8.6 -0.2 -0.2 10 5 -0.6 -9.1 -0.3 -0.1
10 6 -0.9 -0.1 -0.0 0.1 10 6 -0.9 0.4 0.0 0.1
10 7 1.9 -4.2 -0.1 -0.0 10 7 1.5 -4.2 -0.1 0.0
10 8 1.4 -3.4 -0.2 -0.1 10 8 0.9 -3.8 -0.1 -0.1
10 9 -2.4 -0.1 -0.1 0.2 10 9 -2.7 0.9 -0.0 0.2
10 10 -3.9 -8.8 -0.0 -0.0 10 10 -3.9 -9.1 -0.0 -0.0
11 0 3.0 0.0 -0.0 0.0 11 0 2.9 0.0 0.0 0.0
11 1 -1.4 -0.0 -0.1 -0.0 11 1 -1.5 0.0 -0.0 -0.0
11 2 -2.5 2.6 -0.0 0.1 11 2 -2.5 2.9 0.0 0.1
11 3 2.4 -0.5 0.0 0.0 11 3 2.4 -0.6 0.0 -0.0
11 4 -0.9 -0.4 -0.0 0.2 11 4 -0.6 0.2 0.0 0.1
11 5 0.3 0.6 -0.1 -0.0 11 5 -0.1 0.5 -0.1 -0.0
11 6 -0.7 -0.2 0.0 0.0 11 6 -0.6 -0.3 0.0 -0.0
11 7 -0.1 -1.7 -0.0 0.1 11 7 -0.1 -1.2 -0.0 0.1
11 8 1.4 -1.6 -0.1 -0.0 11 8 1.1 -1.7 -0.1 -0.0
11 9 -0.6 -3.0 -0.1 -0.1 11 9 -1.0 -2.9 -0.1 0.0
11 10 0.2 -2.0 -0.1 0.0 11 10 -0.2 -1.8 -0.1 0.0
11 11 3.1 -2.6 -0.1 -0.0 11 11 2.6 -2.3 -0.1 0.0
12 0 -2.0 0.0 0.0 0.0 12 0 -2.0 0.0 0.0 0.0
12 1 -0.1 -1.2 -0.0 -0.0 12 1 -0.2 -1.3 0.0 -0.0
12 2 0.5 0.5 -0.0 0.0 12 2 0.3 0.7 -0.0 0.0
12 3 1.3 1.3 0.0 -0.1 12 3 1.2 1.0 -0.0 -0.1
12 4 -1.2 -1.8 -0.0 0.1 12 4 -1.3 -1.4 -0.0 0.1
12 5 0.7 0.1 -0.0 -0.0 12 5 0.6 -0.0 -0.0 -0.0
12 6 0.3 0.7 0.0 0.0 12 6 0.6 0.6 0.1 -0.0
12 7 0.5 -0.1 -0.0 -0.0 12 7 0.5 -0.1 -0.0 -0.0
12 8 -0.2 0.6 0.0 0.1 12 8 -0.1 0.8 0.0 0.0
12 9 -0.5 0.2 -0.0 -0.0 12 9 -0.4 0.1 0.0 -0.0
12 10 0.1 -0.9 -0.0 -0.0 12 10 -0.2 -1.0 -0.1 -0.0
12 11 -1.1 -0.0 -0.0 0.0 12 11 -1.3 0.1 -0.0 0.0
12 12 -0.3 0.5 -0.1 -0.1 12 12 -0.7 0.2 -0.1 -0.1
999999999999999999999999999999999999999999999999 999999999999999999999999999999999999999999999999
999999999999999999999999999999999999999999999999 999999999999999999999999999999999999999999999999

View File

@ -4,6 +4,14 @@
</head> </head>
<BODY background="/bg.png" TEXT="#000000" LINK="#004400" VLINK="#004400" ALINK="#000000"> <BODY background="/bg.png" TEXT="#000000" LINK="#004400" VLINK="#004400" ALINK="#000000">
<!-- next release
<li>Elwood has updated the <tt>wmm.cof</tt>
World Magnetic Model file
to reflect the new WMM2025 data that was released on December 17, 2024.
-->
<H3>Changes from 4.1.0 to 4.2.0</H3> <H3>Changes from 4.1.0 to 4.2.0</H3>
Released 2024 February 13. Released 2024 February 13.

View File

@ -0,0 +1,9 @@
[Desktop Entry]
Version=1.4
Type=Application
Name=XEphem
GenericName=Astronomical ephemeris calculator
Exec=xephem
Icon=XEphem
Terminal=false
Categories=Science;Astronomy

View File

@ -36,13 +36,23 @@ gzip -c %{name}.man > %{name}.1x.gz
mkdir -p %{buildroot}/%{_bindir} mkdir -p %{buildroot}/%{_bindir}
mkdir -p %{buildroot}/%{_mandir}/man1x/ mkdir -p %{buildroot}/%{_mandir}/man1x/
cd GUI/xephem pushd GUI/xephem
install -m 0755 %{name} %{buildroot}/%{_bindir} install -m 0755 %{name} %{buildroot}/%{_bindir}
install -m 0444 %{name}.1x.gz %{buildroot}/%{_mandir}/man1x/ install -m 0444 %{name}.1x.gz %{buildroot}/%{_mandir}/man1x/
popd
# Provide a desktop entry
mkdir -p %{buildroot}%{_datadir}/applications
install -m 0644 system_integration/Linux/share/applications/io.github.%{name}.desktop %{buildroot}%{_datadir}/applications
mkdir -p %{buildroot}%{_datadir}/icons/hicolor/128x128/apps/
install -m 0644 GUI/xephem/XEphem.png %{buildroot}%{_datadir}/icons/hicolor/128x128/apps/
%files %files
%{_bindir}/%{name} %{_bindir}/%{name}
%{_mandir}/man1x/%{name}.1x.gz %{_mandir}/man1x/%{name}.1x.gz
%{_datadir}/applications/io.github.%{name}.desktop
%{_datadir}/icons/hicolor/128x128/apps/XEphem.png
%changelog %changelog
* Fri Mar 05 2021 Douglas Needham <cinnion+github@gmail.com> 4.0.1-1 * Fri Mar 05 2021 Douglas Needham <cinnion+github@gmail.com> 4.0.1-1