MetalByTutorials/02-3d-models/projects/challenge/Chapter2.playground/Resources/mushroom.obj

376 lines
9.5 KiB
Plaintext

# Apple ModelIO OBJ File: mushroom
mtllib mushroom.mtl
g
v 0 -0.414898 -0.327753
v 0.192648 -0.414898 -0.265158
v 0.192648 -0.936397 -0.265158
v 0 0.485102 -6.49159e-08
v 0.16461 0.485102 -0.226566
v 0 0.485102 -0.280051
v 0 0.311163 -0.45
v -0.311712 -0.414898 0.101281
v -0.311712 -0.414898 -0.101281
v -0.311712 -0.936397 0.101281
v 0.266344 0.485102 -0.0865405
v 0.264503 0.311163 -0.364058
v 0.311712 -0.414898 -0.101281
v 0.311712 -0.414898 0.101281
v 0.311712 -0.936397 0.101281
v 0.266344 0.485102 0.0865403
v 0.427975 0.311163 -0.139058
v -0.192648 -0.414898 -0.265158
v -0.311712 -0.936397 -0.101281
v 0.16461 0.485102 0.226566
v 0.427975 0.311163 0.139058
v 0.192648 -0.414898 0.265158
v 0.192648 -0.936397 0.265158
v 0 0.485102 0.280051
v 0.264503 0.311163 0.364058
v -0.192648 -0.936397 -0.265158
v -0.16461 0.485102 0.226566
v 0 0.311163 0.45
v -0.264503 0.311163 0.364057
v 0 -0.414898 0.327753
v 0 -0.936397 0.327753
v -0.266344 0.485102 0.0865403
v -0.427975 0.311163 0.139058
v -0.192649 -0.414898 0.265158
v -0.266344 0.485102 -0.0865405
v -0.427975 0.311163 -0.139058
v -0.192649 -0.936397 0.265158
v -0.16461 0.485102 -0.226566
v -0.264503 0.311163 -0.364058
v 0.311712 -0.936397 -0.101281
v 0 -0.0436283 -0.586271
v 0.344601 -0.0436283 -0.474303
v 0.557576 -0.0436283 -0.181168
v 0.557576 -0.0436283 0.181168
v 0.344601 -0.0436283 0.474303
v 0 -0.0436283 0.58627
v -0.344601 -0.0436283 0.474303
v -0.557576 -0.0436283 0.181168
v -0.557576 -0.0436283 -0.181168
v -0.344601 -0.0436283 -0.474303
v 0.375122 -0.350166 0.516311
v 0 -0.350166 0.638196
v 0 -0.350166 -0.638196
v 0.375122 -0.350166 -0.516311
v -0.60696 -0.350166 -0.197213
v 0.60696 -0.350166 -0.197213
v -0.60696 -0.350166 0.197213
v 0.60696 -0.350166 0.197213
v -0.375122 -0.350166 0.516311
v -0.375122 -0.350166 -0.516311
v 0 -1 0
v 0.272545 -1 -0.0885552
v 0.272545 -1 0.0885552
v -0.168442 -1 -0.23184
v 0 -1 -0.28657
v 0 -1 0.28657
v -0.168442 -1 0.23184
v -0.272545 -1 0.0885552
v -0.272545 -1 -0.0885552
v 0 -0.936397 -0.327753
v 0.168442 -1 -0.23184
v 0.168442 -1 0.23184
vn 0.309017 0.951057 -0
vn 0 0 1
vn 0.226369 0.696694 0.680716
vn -1 0 0
vn 0.592643 0.43058 0.680716
vn 1 -0 0
vn 0.732547 -0 0.680716
vn -0.809017 0.587785 0
vn 0.592643 -0.430581 0.680716
vn 0.809017 -0.587785 0
vn 0.22637 -0.696694 0.680716
vn -0.309017 0.951057 0
vn -0.22637 -0.696694 0.680716
vn 0.309017 -0.951057 0
vn -0.592643 -0.43058 0.680716
vn -0.309017 -0.951056 0
vn -0.732547 0 0.680716
vn -0.809017 -0.587785 0
vn -0.592643 0.430581 0.680716
vn 0.809017 0.587785 -0
vn -0.226369 0.696694 0.680716
vn 0.290258 0.893322 0.343112
vn 0.759905 0.552103 0.343112
vn 0.939294 -0 0.343112
vn 0.759905 -0.552104 0.343112
vn 0.290258 -0.893322 0.343112
vn -0.290258 -0.893322 0.343112
vn -0.759905 -0.552104 0.343112
vn -0.939295 0 0.343112
vn -0.759905 0.552104 0.343112
vn -0.290258 0.893322 0.343112
vn 0.066179 -0.203678 -0.976799
vn 0.066179 0.203678 -0.976799
vn -0.173259 0.12588 -0.976799
vn 0.173259 0.12588 -0.976799
vn -0.21416 0 -0.976799
vn 0.21416 -0 -0.976799
vn 0.173259 -0.12588 -0.976799
vn -0.173259 -0.12588 -0.976799
vn -0.066179 0.203678 -0.976799
vn -0.066179 -0.203678 -0.976799
vn 0.305083 0.93895 0.159052
vn 0.798719 0.580303 0.159051
vn 0.98727 -0 0.159051
vn 0.798718 -0.580303 0.159051
vn 0.305083 -0.93895 0.159052
vn -0.305083 -0.93895 0.159051
vn -0.798719 -0.580303 0.159051
vn -0.98727 0 0.159051
vn -0.798718 0.580303 0.159051
vn -0.305083 0.93895 0.159052
vn -0 0 -1
vn -0.263128 -0.809823 -0.524357
vn 0.851498 -0 -0.524357
vn 0.263127 0.809823 -0.524357
vn 0.688877 -0.500498 -0.524357
vn 0.688877 0.500498 -0.524357
vn -0.688877 0.500498 -0.524357
vn -0.688877 -0.500498 -0.524357
vn -0.263127 0.809823 -0.524357
vn 0.263127 -0.809823 -0.524357
vn -0.851498 -0 -0.524357
vn 0.22637 0.696694 0.680716
vn 0.592643 0.430581 0.680716
vn -0.592643 -0.430581 0.680716
vn 0.939295 -0 0.343112
vn -0.759905 -0.552103 0.343112
vn 0.305083 0.93895 0.159051
vn 0.798718 0.580303 0.159052
vn -0.798718 -0.580303 0.159051
vn 0.851499 -0 -0.524357
vt 0.385191 0.903783
vt 0.344547 0.9011
vt 0.349953 0.610334
vt 0.7612 0.268
vt 0.817101 0.344942
vt 0.7612 0.363105
vt 0.7612 0.42082
vt 0.15706 0.878309
vt 0.124982 0.889698
vt 0.149755 0.587544
vt 0.85165 0.297389
vt 0.851025 0.391634
vt 0.307463 0.892402
vt 0.274559 0.881014
vt 0.282437 0.590248
vt 0.85165 0.238611
vt 0.90654 0.315224
vt 0.088995 0.899428
vt 0.116349 0.598933
vt 0.817101 0.191058
vt 0.90654 0.220776
vt 0.244403 0.871283
vt 0.249226 0.580518
vt 0.7612 0.172895
vt 0.851025 0.144366
vt 0.04895 0.903783
vt 0.082468 0.608663
vt 0.705299 0.191058
vt 0.7612 0.11518
vt 0.671375 0.144366
vt 0.215527 0.866928
vt 0.21608 0.576163
vt 0.67075 0.238611
vt 0.61586 0.220776
vt 0.186781 0.869612
vt 0.67075 0.297389
vt 0.61586 0.315224
vt 0.182935 0.578846
vt 0.705299 0.344942
vt 0.671375 0.391634
vt 0.315941 0.601637
vt 0.7612 0.467097
vt 0.878226 0.429073
vt 0.950553 0.329524
vt 0.950553 0.206476
vt 0.878226 0.106927
vt 0.7612 0.068903
vt 0.644173 0.106927
vt 0.571847 0.206476
vt 0.571847 0.329524
vt 0.644174 0.429073
vt 0.246585 0.894046
vt 0.215773 0.885566
vt 0.384755 0.95733
vt 0.347347 0.952104
vt 0.120773 0.929903
vt 0.31165 0.935169
vt 0.153667 0.907727
vt 0.278258 0.912993
vt 0.185051 0.890792
vt 0.085648 0.94885
vt 0.7612 0.484731
vt 0.888591 0.443339
vt 0.967324 0.334974
vt 0.967324 0.201026
vt 0.888591 0.092661
vt 0.7612 0.051269
vt 0.633809 0.092661
vt 0.555076 0.201026
vt 0.555076 0.334974
vt 0.633809 0.443339
vt 0.380139 0.391007
vt 0.316915 0.565289
vt 0.283449 0.555331
vt 0.043897 0.391007
vt 0.081777 0.571432
vt 0.048039 0.57524
vt 0.21616 0.543016
vt 0.182393 0.545362
vt 0.148795 0.552967
vt 0.115328 0.562924
vt 0.384363 0.613018
vt 0.350514 0.572893
vt 0.249897 0.546823
vt 0.048122 0.613018
vt 0.38428 0.57524
vt 0.048514 0.95733
usemtl material_1
f 1/1/1 2/2/1 3/3/1
f 4/4/2 5/5/2 6/6/2
f 7/7/3 6/6/3 5/5/3
f 8/8/4 9/9/4 10/10/4
f 4/4/2 11/11/2 5/5/2
f 12/12/5 5/5/5 11/11/5
f 13/13/6 14/14/6 15/15/6
f 4/4/2 16/16/2 11/11/2
f 17/17/7 11/11/7 16/16/7
f 9/9/8 18/18/8 19/19/8
f 4/4/2 20/20/2 16/16/2
f 21/21/9 16/16/9 20/20/9
f 14/14/10 22/22/10 23/23/10
f 4/4/2 24/24/2 20/20/2
f 25/25/11 20/20/11 24/24/11
f 18/18/12 1/26/12 26/27/12
f 4/4/2 27/28/2 24/24/2
f 28/29/13 24/24/13 29/30/13
f 22/22/14 30/31/14 31/32/14
f 4/4/2 32/33/2 27/28/2
f 29/30/15 27/28/15 33/34/15
f 30/31/16 34/35/16 31/32/16
f 4/4/2 35/36/2 32/33/2
f 33/34/17 32/33/17 36/37/17
f 34/35/18 8/8/18 37/38/18
f 4/4/2 38/39/2 35/36/2
f 36/37/19 35/36/19 39/40/19
f 2/2/20 13/13/20 40/41/20
f 4/4/2 6/6/2 38/39/2
f 39/40/21 38/39/21 7/7/21
f 41/42/22 7/7/22 12/12/22
f 42/43/23 12/12/23 17/17/23
f 43/44/24 17/17/24 21/21/24
f 44/45/25 21/21/25 25/25/25
f 45/46/26 25/25/26 28/29/26
f 46/47/27 28/29/27 47/48/27
f 47/48/28 29/30/28 48/49/28
f 48/49/29 33/34/29 49/50/29
f 49/50/30 36/37/30 50/51/30
f 50/51/31 39/40/31 41/42/31
f 22/22/32 51/52/32 52/53/32
f 1/1/33 53/54/33 54/55/33
f 9/9/34 55/56/34 18/18/34
f 2/2/35 54/55/35 56/57/35
f 8/8/36 57/58/36 9/9/36
f 13/13/37 56/57/37 58/59/37
f 14/14/38 58/59/38 51/52/38
f 34/35/39 59/60/39 8/8/39
f 18/18/40 60/61/40 1/26/40
f 30/31/41 52/53/41 34/35/41
f 53/62/42 41/42/42 42/43/42
f 54/63/43 42/43/43 43/44/43
f 56/64/44 43/44/44 44/45/44
f 58/65/45 44/45/45 45/46/45
f 51/66/46 45/46/46 46/47/46
f 52/67/47 46/47/47 59/68/47
f 59/68/48 47/48/48 57/69/48
f 57/69/49 48/49/49 55/70/49
f 55/70/50 49/50/50 60/71/50
f 60/71/51 50/51/51 53/62/51
f 61/72/52 62/73/52 63/74/52
f 61/75/52 64/76/52 65/77/52
f 61/72/52 66/78/52 67/79/52
f 61/75/52 67/79/52 68/80/52
f 61/75/52 68/80/52 69/81/52
f 31/32/53 37/38/53 66/78/53
f 61/75/52 69/81/52 64/76/52
f 40/41/54 15/15/54 63/74/54
f 70/82/55 3/3/55 71/83/55
f 15/15/56 23/23/56 72/84/56
f 61/72/52 71/83/52 62/73/52
f 3/3/57 40/41/57 62/73/57
f 19/19/58 26/27/58 69/81/58
f 37/38/59 10/10/59 67/79/59
f 26/27/60 70/85/60 64/76/60
f 23/23/61 31/32/61 66/78/61
f 10/10/62 19/19/62 68/80/62
f 61/72/52 65/86/52 71/83/52
f 61/72/52 72/84/52 66/78/52
f 61/72/52 63/74/52 72/84/52
f 70/82/1 1/1/1 3/3/1
f 12/12/63 7/7/63 5/5/63
f 9/9/4 19/19/4 10/10/4
f 17/17/64 12/12/64 11/11/64
f 40/41/6 13/13/6 15/15/6
f 21/21/7 17/17/7 16/16/7
f 18/18/8 26/27/8 19/19/8
f 25/25/9 21/21/9 20/20/9
f 15/15/10 14/14/10 23/23/10
f 28/29/11 25/25/11 24/24/11
f 1/26/12 70/85/12 26/27/12
f 24/24/13 27/28/13 29/30/13
f 23/23/14 22/22/14 31/32/14
f 27/28/65 32/33/65 33/34/65
f 34/35/16 37/38/16 31/32/16
f 32/33/17 35/36/17 36/37/17
f 8/8/18 10/10/18 37/38/18
f 35/36/19 38/39/19 39/40/19
f 3/3/20 2/2/20 40/41/20
f 38/39/21 6/6/21 7/7/21
f 42/43/22 41/42/22 12/12/22
f 43/44/23 42/43/23 17/17/23
f 44/45/66 43/44/66 21/21/66
f 45/46/25 44/45/25 25/25/25
f 46/47/26 45/46/26 28/29/26
f 28/29/27 29/30/27 47/48/27
f 29/30/67 33/34/67 48/49/67
f 33/34/29 36/37/29 49/50/29
f 36/37/30 39/40/30 50/51/30
f 39/40/31 7/7/31 41/42/31
f 30/31/32 22/22/32 52/53/32
f 2/2/33 1/1/33 54/55/33
f 55/56/34 60/61/34 18/18/34
f 13/13/35 2/2/35 56/57/35
f 57/58/36 55/56/36 9/9/36
f 14/14/37 13/13/37 58/59/37
f 22/22/38 14/14/38 51/52/38
f 59/60/39 57/58/39 8/8/39
f 60/61/40 53/87/40 1/26/40
f 52/53/41 59/60/41 34/35/41
f 54/63/68 53/62/68 42/43/68
f 56/64/69 54/63/69 43/44/69
f 58/65/44 56/64/44 44/45/44
f 51/66/45 58/65/45 45/46/45
f 52/67/46 51/66/46 46/47/46
f 46/47/47 47/48/47 59/68/47
f 47/48/70 48/49/70 57/69/70
f 48/49/49 49/50/49 55/70/49
f 49/50/50 50/51/50 60/71/50
f 50/51/51 41/42/51 53/62/51
f 37/38/53 67/79/53 66/78/53
f 62/73/71 40/41/71 63/74/71
f 65/86/55 70/82/55 71/83/55
f 63/74/56 15/15/56 72/84/56
f 71/83/57 3/3/57 62/73/57
f 26/27/58 64/76/58 69/81/58
f 10/10/59 68/80/59 67/79/59
f 70/85/60 65/77/60 64/76/60
f 72/84/61 23/23/61 66/78/61
f 19/19/62 69/81/62 68/80/62
s off